Preise *
| Reisezeit |
Preis pro Woche |
Preis pro Tag |
| 17.12.2011 - 07.01.2012 | 350 € | 55 € |
| 07.01.2012 - 24.03.2012 | 270 € | 45 € |
| 24.03.2012 - 14.04.2012 | 360 € | 55 € |
| 14.04.2012 - 26.05.2012 | 320 € | 50 € |
| 26.05.2012 - 07.07.2012 | 360 € | 58 € |
| 07.07.2012 - 01.09.2012 | 470 € | 70 € |
| 01.09.2012 - 06.10.2012 | 350 € | 55 € |
| 06.10.2012 - 27.10.2012 | 400 € | 63 € |
| 27.10.2012 - 22.12.2012 | 280 € | 45 € |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 350 € | 55 € |
Die Endreinigung beträgt 25,- € und ist vor Ort zu zahlen.
Auf Wunsch sind die Betten bezogen und es liegen Handtücher bereit.
Für ein Bettwäschepaket bestehend aus 1 Laken, 1 Kopfkissen- und Oberbezug
berechnen wir 5,- €.
Für ein Handtuch und ein Duschtuch berechnen wir 2,- €.
Durch eine Neuordnung der Stadt Cuxhaven sind die Unterkunftsgeber verpflichtet, die Kurtaxe direkt vom Gast einzuziehen und eine Kurkarte auszustellen.
Kurtaxe für die Zeit vom 01.05.-31.10. beträgt 2,70 € pro Tag.
Kurtaxe für die Zeit vom 01.11.-30.04. beträgt 1,70 € pro Tag.
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind von der Kurbeitragspflicht befreit.
* Alle Preise sind inkl. gesetzlicher Mwst.
Mit Veröffentlichung dieser aktualisierten Preise werden alle älteren Preistabellen ungültig.